PASARAN :
HELSINKI ( WWW.HELSINKIPOOLS.COM )
PERIODE :
HS - 2207
TANGGAL :
15-Jan-2021 - Jumat
5607
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 6 | 0 | 7 |
3D | - | 6 | 0 | 7 |
2D | - | - | 0 | 7 |
2D Depan | 5 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 0 | - |
Colok Bebas | 5 | 6 | 0 | 7 |
Macau | 56 = 65 = 50 = 05 = 57 = 75 = 60 = 06 = 67 = 76 = 07 = 70 | |||
Colok Jitu | 5 | 6 | 0 | 7 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar |