PASARAN :
FRANCE ( WWW.FRANCEPOOLS.COM )
PERIODE :
FR - 2980
TANGGAL :
27-Feb-2021 - Sabtu
2413
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 4 | 1 | 3 |
3D | - | 4 | 1 | 3 |
2D | - | - | 1 | 3 |
2D Depan | 2 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 1 | - |
Colok Bebas | 2 | 4 | 1 | 3 |
Macau | 24 = 42 = 21 = 12 = 23 = 32 = 41 = 14 = 43 = 34 = 13 = 31 | |||
Colok Jitu | 2 | 4 | 1 | 3 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |