PASARAN :
FRANCE ( WWW.FRANCEPOOLS.COM )
PERIODE :
FR - 2888
TANGGAL :
27-Nov-2020 - Jumat
3804
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 8 | 0 | 4 |
3D | - | 8 | 0 | 4 |
2D | - | - | 0 | 4 |
2D Depan | 3 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 0 | - |
Colok Bebas | 3 | 8 | 0 | 4 |
Macau | 38 = 83 = 30 = 03 = 34 = 43 = 80 = 08 = 84 = 48 = 04 = 40 | |||
Colok Jitu | 3 | 8 | 0 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |