PASARAN :
SINGAPORE ( WWW.SINGAPOREPOOLS.COM )
PERIODE :
SG - 1908
TANGGAL :
13-Jul-2020 - Senin
6238
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 2 | 3 | 8 |
3D | - | 2 | 3 | 8 |
2D | - | - | 3 | 8 |
2D Depan | 6 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 3 | - |
Colok Bebas | 6 | 2 | 3 | 8 |
Macau | 62 = 26 = 63 = 36 = 68 = 86 = 23 = 32 = 28 = 82 = 38 = 83 | |||
Colok Jitu | 6 | 2 | 3 | 8 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |